特長
Marshall V-702W-12G デュアル7型LCDディスプレイは機能満載で、リモートプロダクショントラック、フライパック、コントロールルーム、ルーティングルーム、その他無数のビデオシステムアプリケーションに最適なソリューションです。
Marshall V-702Wモデルをベースにした12G-SDI入力は低レイテンシーを提供し、アウトボードのダウンコンバートが不要です。
デュアル・フルHDスクリーン
優れた演色性と安定性を持つ2つの高精細スクリーン。調節可能なバックライトにより、さまざまな視聴環境に対応。
スプリットスクリーンの比較
HDR、ガンマ、S-Logシーン補正を並べて比較。補正前と補正後の効果をリアルタイムで確認できます。
優れた軸外性能
優れた視野角により、ユーザーはラックをあらゆる物理的位置に配置できます。
■12G SDI入力の低レイテンシー、外付けダウンコンバータ不要。
■対角7型ディスプレイ×2。
■フロントパネルコントロールにより全ての機能にアクセス可能。
■イーサネット経由でリモートコントロール可能。PCSetコントロールアプリを使用可能。
■赤、緑、黄色のオンスクリーンタリー。GPIまたはイーサネット経由でコントロール。
■すべての入力にループ出力があり、柔軟なシステム設計が可能。
■波形、ベクトル、ヒストグラム、HDR、S-LUTおよびユーザーLUT。
■タイムコード表示(VITCおよびLTCモード)。
■4つのユーザー機能ボタン。
■傾斜マウント。最適な表示またはバックパネルへのアクセス用に調整可能。
■内蔵ステレオ音声をモニターできるヘッドフォン端子。
■USBドライブによるファームウェアアップデート。
仕様
型番 | V-702W-12G |
パネル数 | 2 |
画面 | 2インチ x 7インチのLCD |
シャーシ | 3RU |
アスペクト比 | 16:10 |
視野角 | (H) +80/-80°; (V) +80/-80° |
輝度(単位:cd/m2) | 450cd/m2 |
コントラスト比 | 1100:1 |
ビデオ入力 | 2×12G/3G/HD/SD-SDI |
2×HDMI | |
ビデオループアウト | 2×12G/3G/HD/SD-SDI |
2×HDMI | |
入力フォーマット | SDI: SD: 480i 59.94 / 576i 50 HD: 720p 25/29/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/29.97/30 3G レベル A: 1080p5 0/ 59.94/60/23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29/29.97sf/30/30sf 1080i 50/59.94/60 12G: 3840/2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/ 60 4096x2160p 23.98/24/25/29/30/50/59.94/60 HDMI: 480i 59.94/480p 59.94/576i 50/576p 50 720p 25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/5 9.94/60 1080p 23.98 /24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4096x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 640×480 60 800×600 60 1024×768 60 1280×768 60 1360×768 60 1280×960 60 1280×1024 60 1400×1050 60 1600×1200 60 1920×1200 60 |
音声入力 | SDIおよびHDMIからのエンベデッドオーディオ |
オーディオ出力 | 3.5mm ヘッドフォン ジャックからの SDI および HDMI エンベデッド オーディオ SDI および HDMI ループアウトからのエンベデッド オーディオ |
コントロール | 15ピンD-Subポートからのオンスクリーンタリー イーサネット経由のGUIコントロール |
電源 | DC 10.8~24V (標準12V)、21W (標準) |
保管温度 | -20℃ ~ +60℃ |
動作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
寸法 | W481.8mm x H133.5mm x D61.4mm |
重さ | 2.56kg |
特徴 | カラースペース、カメラログ(デフォルトログとユーザーログ)、ガンマ調整、 HDR、セーフティマーカー、アスペクトマーカー、センターマーカー、マーカーカラー、スキャン モード、アスペクト比、H/Vディレイ、チェックフィールド、イメージフリーズ、イメージフリップ、 波形、ベクトルスコープ、ピーキングカラー、ピーキングレベル、偽色、 露出レベル、ヒストグラム、タイムコード、オーディオメーター、4つのユーザー定義機能ボタン |
付属品
- AC/DC変換アダプター(12V/3A)
- タリーキット